4
Years
8
Semesters
44
Courses
126
Total Credits
6
Embedded Projects
Lecture hrs
Tutorial hrs
Lab hrs
Year ISemester I
Semester total · 18 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT101CO | Introduction to Programming | 3CR | |
| BT102CO | Digital Logic | 3CR | |
| BT103HS | Calculus | 3CR | |
| BT104HS | Introduction to Artificial Intelligence | 3CR | |
| BT105HS | Technical Report Writing and Presentation | 3CR | |
| BT106HS | Society and Professional Ethics | 3CR |
BT101CO
Introduction to Programming
3CR
BT102CO
Digital Logic
3CR
BT103HS
Calculus
3CR
BT104HS
Introduction to Artificial Intelligence
3CR
BT105HS
Technical Report Writing and Presentation
3CR
BT106HS
Society and Professional Ethics
3CR
Year ISemester II
Semester total · 17 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT251CO | Object Oriented Programming | 3CR | |
| BT252CO | AI and Intelligent Systems | 3CR | |
| BT253CO | Microprocessor and Assembly Language | 3CR | |
| BT254CO | Probability and Statistics | 3CR | |
| BT255HS | Linear Algebra | 3CR | |
| BT256CO | Project I | 2CR |
BT251CO
Object Oriented Programming
3CR
BT252CO
AI and Intelligent Systems
3CR
BT253CO
Microprocessor and Assembly Language
3CR
BT254CO
Probability and Statistics
3CR
BT255HS
Linear Algebra
3CR
BT256CO
Project I
2CR
Year IISemester I
Semester total · 17 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT201CO | Database Management System | 3CR | |
| BT202CO | Data Structure and Algorithm | 3CR | |
| BT203CO | Computer Organization | 3CR | |
| BT204CO | Operating System | 3CR | |
| BT205HS | Differential Equations | 3CR | |
| BT206CO | Project II | 2CR |
BT201CO
Database Management System
3CR
BT202CO
Data Structure and Algorithm
3CR
BT203CO
Computer Organization
3CR
BT204CO
Operating System
3CR
BT205HS
Differential Equations
3CR
BT206CO
Project II
2CR
Year IISemester II
Semester total · 17 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT251CO | Numerical Methods | 3CR | |
| BT252CO | Computer Networks | 3CR | |
| BT253CO | Design and Analysis of Algorithms | 3CR | |
| BT254CO | Programming for AI (Tools, Techniques, Libraries) | 3CR | |
| BT255HS | Introduction to Data Science | 3CR | |
| BT256CO | Project III | 2CR |
BT251CO
Numerical Methods
3CR
BT252CO
Computer Networks
3CR
BT253CO
Design and Analysis of Algorithms
3CR
BT254CO
Programming for AI (Tools, Techniques, Libraries)
3CR
BT255HS
Introduction to Data Science
3CR
BT256CO
Project III
2CR
Year IIISemester I
Semester total · 17 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT301CO | Machine Learning | 3CR | |
| BT302CO | Optimization Techniques | 3CR | |
| BT303CO | Embedded Systems | 3CR | |
| BT304CO | Pattern Recognition and Image Processing | 3CR | |
| BT305CO | Data Warehousing and Mining | 3CR | |
| BT306CO | Project IV | 2CR |
BT301CO
Machine Learning
3CR
BT302CO
Optimization Techniques
3CR
BT303CO
Embedded Systems
3CR
BT304CO
Pattern Recognition and Image Processing
3CR
BT305CO
Data Warehousing and Mining
3CR
BT306CO
Project IV
2CR
Year IIISemester II
Semester total · 17 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT351CO | Object Oriented Software Engineering | 3CR | |
| BT352CO | Computer Vision | 3CR | |
| BT353CO | Deep Learning | 3CR | |
| BT354CO | Speech and Natural Language Processing | 3CR | |
| BT355HS | Research Methods | 3CR | |
| BT356CO | Project V | 2CR |
BT351CO
Object Oriented Software Engineering
3CR
BT352CO
Computer Vision
3CR
BT353CO
Deep Learning
3CR
BT354CO
Speech and Natural Language Processing
3CR
BT355HS
Research Methods
3CR
BT356CO
Project V
2CR
Year IVSemester I
Semester total · 11 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT401CO | Internship | 3CR | |
| BT402CO | Reinforcement Learning | 3CR | |
| BT403CO | Cloud Computing | 3CR | |
| BT404CO | Project VI | 2CR |
BT401CO
Internship
3CR
BT402CO
Reinforcement Learning
3CR
BT403CO
Cloud Computing
3CR
BT404CO
Project VI
2CR
Year IVSemester II
Semester total · 12 credits
| Code | Course | Hour composition | Cr. |
|---|---|---|---|
| BT451CO | IoT for Smart City | 3CR | |
| BT452** | Elective I | 3CR | |
| BT453** | Elective II | 3CR | |
| BT454CO | Professional Project | 3CR |
BT451CO
IoT for Smart City
3CR
BT452**
Elective I
3CR
BT453**
Elective II
3CR
BT454CO
Professional Project
3CR
Elective Tracks
Two electives are chosen in Year IV, Semester II to specialize the degree toward a chosen direction.
Computer Vision
- Image and Video Processing
- Surveillance Video Analytics
- People Detection and Biometric Recognition
Mathematics
- Introduction to Statistical Learning
- Optimization Methods in Machine Learning / Convex Optimization
- Kernel Methods
- Bayesian Data Analysis
Computing / IoT
- Smart Product Development
- Predictive Analysis and IoT
- Modeling & Simulation
- Pervasive Computing
Data Science
- Fundamentals of Big Data Analytics
- Data Analysis and Visualization
Business Intelligence
- Social Media Analytics